BMW | Année | GLAS |
Fusion de la Rapp Motorenwerken et de la Gustav Otto Flugmaschinenfabrik | 1916 | |
Donne en final « Bayerische Motoren Werke = B.M.W » | 1917 | |
production de moteurs 30Ch pour un Biplan | 1919 | |
Interdiction à l’Allemagne de construire des avions, changement de production pour des moteurs de camion et de bateaux. | ||
création du premier flat twin de 500 Cm³ pour une moto | 1923 | |
achat de la licences de la « seven » à Austin pour fabriquer la « Dixi » | 1928 | |
production de la 3/20 PS et de la AM4 | 1931 | |
conception d’un 6 cylindres monté sur le type 303 | 1933 | |
conception d’un 4 cylindres monté sur le type 309, sortie de la 315 qui donnera en course des succès sportifs dans la catégorie 1500 Cm³ | 1934 | |
BMW établit le record de vitesse à 256 km/h | 1935 | |
Avec le type 319 BMW pulvérise le record à 272 km/h | 1936 | |
La 321 avec 50 Ch commande de frein hydraulique sur les 4 roues | 1939 | |
La 335 avec un 6 cylindres , le modèle le plus recherché de la gamme, production limitée juste avant guerre… | ||
victoire de la 328 aux vingt quatre heures du Mans dans la catégorie « 2 litres » | 1939 | |
production de moteur d’avion, side-cars et voitures à destination de l’armée allemande | 1940 à 1945 | |
passage de BMW sous le contrôle des alliés , comme dommages de guerre, passage à la firme Anglaise Bristol. | 1945 | |
Fabrication de machines agricoles | 1945 à 1948 | |
Construction de motocyclettes de maximum 250Cm³ | 1948 | |
+/-1950 | Glas fabricant de machine agricole | |
1951 | Fabrication de scooter | |
Salon de Francfort présentation de la limousine 501 , 6 cylindres, qui est dérivée de la 326 d’avant guerre. | 1951 | |
Production de la 502 ; 8 cylindres 2580 Cm³ | 1954 | |
BMW achète la licence de la petite Isetta à la firme italienne Iso, monocylindre de 245 Cm³ et ensuite de 298 Cm³. | 1955 | Fabrication des voiture Googgomobil « Goggo » |
début de la production de la 507, 8 cylindres de 150 Ch | 1956 | |
LA BMW 600, version 4 places avec moteur 2 cylindres de 582 Cm³ est créé sur la base de l’Isetta, voiturette avec une porte latérale. | 1957 | |
1958 | Googgomobile devint Isar | |
Conception de la 700 dessinée par le styliste Michelotti, deux porte, quatre places, avec un moteur de 697 Cm³ de 30 CV | 1959 | Salon de Francfort présentation de l’Isar 700 |
Apparition de la version sport de la 700 avec 40 CV, Hans Stuck gagnera le championnat d’Allemagne de la montagne en catégorie tourisme. | 1960 | Doucement le nom Isar change et devient GLAS |
1961 | Salon de Francfort présentation du prototype S1004 et surtout du moteur quatre cylindres à simple arbre à cames en tête | |
Sortie du modèle 1500, surnommée la nieuwe Klasse. | 1962 | |
1963 | Salon de Bruxelles présentation du modèle 1204 | |
1963 | Développement par le dessinateur Italien Pietro Frua d’un coupé Sport | |
Sortie du premier modèle 1600 | 1964 | Salon de Genève en Mars, présentation de la 1300GT |
Au mois de juin commercialisation de la 1300GT | ||
Sortie de la 1800 Ti | 1965 | En septembre le moteur des la 1300GT gagne 10 Ch |
Salon de Francfort lancement du gros coupé de 2600Cm³ voiture dessiné par Frua le moteur était un 8 cylindres en V obtenu par l’accouplement de deux groupes de 4 cylindre de 1300Cm³, qui donnait une puissance de 140Ch. | ||
Sortie de la 1800 Ti/Sa | En juillet sortie de la 1700GT avec 100Ch et en même temps sortie du cabriolet | |
1966 | Glas revoit sa production et se fixe sur les 1004Cl et 1304CL. | |
Sortie de la Berline 2000 avec 100 Ch | Achat de l’usine de Dingolfing par BMW | |
1967 | En 1967, BMW reprend contact avec Frua pour l’adaptation du coupé, la mécanique du coach 1600Ti , de conception plus conventionnelle est monté sur la base du coupé 1300GT, la présentation générales de l’auto reste inchangée, modification de l’écusson avant de la voiture par l’ajout du célèbre double haricot, mais la différence sous la voiture est plus importante; le pont rigide cède a un train arrière à roues indépendantes, passage au 12 volt… | |
Salon de Francfort présentation de la 1600Ti (105Ch) , la 1600GT, et la 3000 V8. | ||
Début de production de la 1600GT Juin 1967 | ||
Fin de l’année sortie de la 2500 et de la 2800 en six cylindres | 1968 | |
Production de 1255 unités de 1600GT | ||
Il est fait mention que deux exemplaire de cabriolet aurait été monté avec des mécanique BMW, pour des clients très privilégiés. | ||
Fin de la production de la 1600GT Aout 1968 | ||
Disparition complète de la gamme GLAS | 1969 | |
Sortie de la 30S et de la 30CS | 1971 | |
Apparition de la nouvelle 520 moteur 4 cylindres de 1990 cm³ | 1972 | |
Naissance de la 2002 Tii, injection pour 130CV | ||
Salon de francfort sortie de la 525 avec un 6 cylindres | 1973 | |
Toujours au salon de francfort présentation de la Turbo qui reprend le moteur de la 2002 Tii , mais équipé d’un Turbocompresseur entrainé par les gaz d’échappement. |